| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000117100001 | 2020 | 1 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000115000001 | 2019 | 1 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002122000001 | 2018 | 1 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000084900001 | 2010 | 1 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000082600001 | 2008 | 1 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 42,40
Valor original total da dívida: R$ 42,40
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.