| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000142800001 | 2020 | 1 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000140700001 | 2019 | 1 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002147700001 | 2018 | 1 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000078800001 | 2010 | 1 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000076500001 | 2008 | 1 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000067200001 | 2007 | 1 | 74,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 48,44
Valor original total da dívida: R$ 48,44
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.