Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "2036 - JOSE NICODEMOS FREIRE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000246400001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000246900001 2025 1 26,44 0,00 0,00 0,00 26,44 INSCRITO"
240000288100001 2024 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO"
240000288300001 2024 1 26,44 0,00 0,00 0,00 26,44 INSCRITO"
230000329600001 2023 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO"
230000330000001 2023 1 26,44 0,00 0,00 0,00 26,44 INSCRITO"
220000294800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000295000001 2022 1 26,44 0,00 0,00 0,00 26,44 INSCRITO"
210000254700001 2021 1 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 INSCRITO"
210000255000001 2021 1 26,44 0,00 0,00 0,00 26,44 INSCRITO"
200000117500001 2020 1 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000115400001 2019 1 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002122400001 2018 1 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 25,48

Valor original total da dívida: R$ 25,48

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.