Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1098 - FRANCISCO NOGUEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***477.923-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000280600001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000310800001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000363900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000331100001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000291200001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000153400001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000151300001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002158300001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,00

Valor original total da dívida: R$ 12,00

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.