| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000121600001 | 2020 | 1 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000119500001 | 2019 | 1 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002126500001 | 2018 | 1 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000086500001 | 2010 | 1 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000084400001 | 2008 | 1 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 21,23
Valor original total da dívida: R$ 21,23
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.