| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000198400001 | 2025 | 1 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,53 | INSCRITO" |
| 250000200800001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000203100001 | 2021 | 1 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,53 | INSCRITO" |
| 210000205300001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 180002047000001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000099200001 | 2017 | 1 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000033800001 | 2013 | 1 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000011900001 | 2010 | 1 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000038100001 | 2008 | 1 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000006300001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,00
Valor original total da dívida: R$ 12,00
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.