Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "2140 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***203.183-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000232600001 2025 1 18,77 0,00 0,00 0,00 18,77 INSCRITO"
250000261900001 2025 1 14,21 0,00 0,00 0,00 14,21 INSCRITO"
240000274500001 2024 1 18,77 0,00 0,00 0,00 18,77 INSCRITO"
240000303700001 2024 1 14,21 0,00 0,00 0,00 14,21 INSCRITO"
230000316300001 2023 1 18,77 0,00 0,00 0,00 18,77 INSCRITO"
230000345000001 2023 1 14,21 0,00 0,00 0,00 14,21 INSCRITO"
220000311600001 2022 1 14,21 0,00 0,00 0,00 14,21 INSCRITO"
210000238800001 2021 1 18,77 0,00 0,00 0,00 18,77 INSCRITO"
210000271500001 2021 1 14,21 0,00 0,00 0,00 14,21 INSCRITO"
200000094100001 2020 1 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000091900001 2019 1 18,77 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002098900001 2018 1 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 18,09

Valor original total da dívida: R$ 18,09

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.