| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000118500001 | 2020 | 1 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000116400001 | 2019 | 1 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002123400001 | 2018 | 1 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000081700001 | 2010 | 1 | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000079300001 | 2008 | 1 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 20,04
Valor original total da dívida: R$ 20,04
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.