| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000001100001 | 2023 | 1 | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,47 | INSCRITO" |
| 2023 | 1 | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,47 | INSCRITO | |
| 220000035400001 | 2022 | 1 | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,47 | INSCRITO" |
| 2022 | 1 | 199,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,47 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | INSCRITO | |
| 210000026300001 | 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO" |
| 210000026200001 | 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO" |
| 210000026100001 | 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO" |
| 2021 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | INSCRITO | |
| 200000029600001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000028200001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000028300001 | 2020 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000028700001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000028800001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000028900001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000029400001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000029700001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000029800001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000029900001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000030000001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 200000030100001 | 2020 | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000182700001 | 2019 | 1 | 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002027000001 | 2018 | 1 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000017200001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002039100001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002032300001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002034000001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000016700001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002026200001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002034800001 | 2018 | 1 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002024700001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002028200001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002034900001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002031100001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002021400001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002026900001 | 2018 | 1 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002040800001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002033300001 | 2018 | 1 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002035300001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002039800001 | 2018 | 1 | 149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002021100001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002032800001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002033500001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002034500001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002038200001 | 2018 | 1 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002040900001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002037100001 | 2018 | 1 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002040100001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002029700001 | 2018 | 1 | 40,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002033900001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002029800001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180000017300001 | 2018 | 1 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002038700001 | 2018 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total OUTRAS: R$ 10,84
Valor original total da dívida: R$ 10,84
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33