| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000260800001 | 2025 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | INSCRITO" |
| 240000302600001 | 2024 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | INSCRITO" |
| 230000344000001 | 2023 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | INSCRITO" |
| 220000310500001 | 2022 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | INSCRITO" |
| 210000270400001 | 2021 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | INSCRITO" |
| 200000142200001 | 2020 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000140100001 | 2019 | 1 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002147100001 | 2018 | 1 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000065400001 | 2010 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000063800001 | 2008 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 14,91
Valor original total da dívida: R$ 14,91
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.