Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "509 - MARCOS ANTONIO FREIRE SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000233200001 2025 1 27,65 0,00 0,00 0,00 27,65 INSCRITO"
240000275000001 2024 1 27,65 0,00 0,00 0,00 27,65 INSCRITO"
230000316800001 2023 1 27,65 0,00 0,00 0,00 27,65 INSCRITO"
220000280900001 2022 1 27,65 0,00 0,00 0,00 27,65 INSCRITO"
210000239400001 2021 1 27,65 0,00 0,00 0,00 27,65 INSCRITO"
200000094800001 2020 1 27,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000092600001 2019 1 27,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002099600001 2018 1 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
140000326600001 2014 1 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000090400001 2013 1 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 26,65

Valor original total da dívida: R$ 26,65

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.