Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "736 - LUCIMAR MARIA PEREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000291500001 2024 1 15,35 0,00 0,00 0,00 15,35 INSCRITO"
220000298800001 2022 1 15,35 0,00 0,00 0,00 15,35 INSCRITO"
210000259400001 2021 1 15,35 0,00 0,00 0,00 15,35 INSCRITO"
200000123800001 2020 1 15,35 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000121700001 2019 1 15,35 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002128700001 2018 1 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 14,79

Valor original total da dívida: R$ 14,79

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.