Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1111 - JOAO LEITE DE QUEIROZ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000281700001 2025 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO"
240000312000001 2024 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO"
230000365100001 2023 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO"
220000332300001 2022 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO"
210000292400001 2021 1 17,57 0,00 0,00 0,00 17,57 INSCRITO"
200000154700001 2020 1 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000152600001 2019 1 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002159600001 2018 1 16,93 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 16,93

Valor original total da dívida: R$ 16,93

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.