Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 135.801,24 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 6.790,06 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 142.591,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 17,49 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,55 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 31,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 17,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,55 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,21 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 17,49 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,55 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 31,21 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 17,49 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,55 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 31,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 305,00
Valor original total da dívida: R$ 142.896,30
Dados atualizados em: 28/05/2025 11:20:10