Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "745 - LUCIA AUGUSTA ALMEIDA LEITE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000250200001 2025 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO"
240000292000001 2024 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO"
230000333500001 2023 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO"
220000299300001 2022 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO"
210000259900001 2021 1 15,47 0,00 0,00 0,00 15,47 INSCRITO"
200000124300001 2020 1 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000122200001 2019 1 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002129200001 2018 1 14,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 14,91

Valor original total da dívida: R$ 14,91

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.