| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210000216900001 | 2021 | 1 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | INSCRITO" |
| 200000061800001 | 2020 | 1 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000059500001 | 2019 | 1 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002066500001 | 2018 | 1 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000044100001 | 2010 | 1 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000042200001 | 2008 | 1 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000035600001 | 2007 | 1 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 18,18
Valor original total da dívida: R$ 18,18
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.