| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000215700001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000214900001 | 2025 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | INSCRITO" |
| 240000258400001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000257600001 | 2024 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | INSCRITO" |
| 230000300200001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000299400001 | 2023 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | INSCRITO" |
| 220000261200001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 220000260000001 | 2022 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | INSCRITO" |
| 210000220100001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000219300001 | 2021 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | INSCRITO" |
| 200000065000001 | 2020 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000062700001 | 2019 | 1 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002071400001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000060500001 | 2013 | 1 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000053400001 | 2010 | 1 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000052000001 | 2008 | 1 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000044200001 | 2007 | 1 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 35,29
Valor original total da dívida: R$ 35,29
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.