Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "519 - MANOEL FRANCA DE MENEZES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000233600001 2025 1 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 INSCRITO"
240000275600001 2024 1 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 INSCRITO"
230000317200001 2023 1 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 INSCRITO"
220000281200001 2022 1 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 INSCRITO"
210000240100001 2021 1 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 INSCRITO"
200000095800001 2020 1 53,64 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000093600001 2019 1 53,64 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002100600001 2018 1 51,70 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 53,64

Valor original total da dívida: R$ 53,64

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.