| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000246300001 | 2025 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | INSCRITO" |
| 250000285400001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 240000288000001 | 2024 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | INSCRITO" |
| 240000316100001 | 2024 | 1 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | INSCRITO" |
| 230000329500001 | 2023 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | INSCRITO" |
| 230000368800001 | 2023 | 1 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | INSCRITO" |
| 220000294700001 | 2022 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | INSCRITO" |
| 220000336200001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000254600001 | 2021 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | INSCRITO" |
| 210000296500001 | 2021 | 1 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | INSCRITO" |
| 200000116600001 | 2020 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000114500001 | 2019 | 1 | 65,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002163700001 | 2018 | 1 | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 65,86
Valor original total da dívida: R$ 65,86
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.