Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "861 - ESPOLIO JOSE JUNIOR DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000301800001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000343400001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000309800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000269700001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000141200001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000139100001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002146100001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000036200001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000034300001 2008 1 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000028300001 2007 1 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.