Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "63 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
230000283700001 2023 1 201,71 0,00 0,00 0,00 201,71 INSCRITO"
220000242300001 2022 1 201,71 0,00 0,00 0,00 201,71 INSCRITO"
210000203600001 2021 1 201,71 0,00 0,00 0,00 201,71 INSCRITO"
200000039700001 2020 1 201,71 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000037400001 2019 1 201,71 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002044400001 2018 1 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000100300001 2017 1 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000034900001 2013 1 194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 201,71

Valor original total da dívida: R$ 201,71

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.