Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "165 - JOSEMAR LOBO DE LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000209400001 2025 1 27,69 0,00 0,00 0,00 27,69 INSCRITO"
240000252400001 2024 1 27,69 0,00 0,00 0,00 27,69 INSCRITO"
230000294100001 2023 1 27,69 0,00 0,00 0,00 27,69 INSCRITO"
220000253200001 2022 1 27,69 0,00 0,00 0,00 27,69 INSCRITO"
200000055300001 2020 1 27,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000053000001 2019 1 27,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002060000001 2018 1 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000117900001 2015 1 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000050600001 2013 1 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000034400001 2010 1 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000032800001 2008 1 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000027000001 2007 1 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 27,69

Valor original total da dívida: R$ 27,69

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.