| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210000213300001 | 2021 | 1 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | INSCRITO" |
| 200000056100001 | 2020 | 1 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000053800001 | 2019 | 1 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002060800001 | 2018 | 1 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000116700001 | 2017 | 1 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 150000118700001 | 2015 | 1 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000051400001 | 2013 | 1 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000035500001 | 2010 | 1 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000033600001 | 2008 | 1 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000027700001 | 2007 | 1 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 13,12
Valor original total da dívida: R$ 13,12
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.