| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000234700001 | 2025 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | INSCRITO" |
| 230000318200001 | 2023 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | INSCRITO" |
| 220000282300001 | 2022 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | INSCRITO" |
| 210000241300001 | 2021 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 | INSCRITO" |
| 200000097600001 | 2020 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000095400001 | 2019 | 1 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002102400001 | 2018 | 1 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 090000057700001 | 2009 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 39,04
Valor original total da dívida: R$ 39,04
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.