| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000237800001 | 2025 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | INSCRITO" |
| 250000238300001 | 2025 | 1 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | INSCRITO" |
| 240000279100001 | 2024 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | INSCRITO" |
| 240000279900001 | 2024 | 1 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | INSCRITO" |
| 230000320700001 | 2023 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | INSCRITO" |
| 230000321300001 | 2023 | 1 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | INSCRITO" |
| 220000285400001 | 2022 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | INSCRITO" |
| 210000244800001 | 2021 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57 | INSCRITO" |
| 210000245600001 | 2021 | 1 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | INSCRITO" |
| 200000102900001 | 2020 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000100700001 | 2019 | 1 | 50,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002108800001 | 2018 | 1 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000098500001 | 2013 | 1 | 48,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000056900001 | 2010 | 1 | 45,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000055400001 | 2008 | 1 | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000047200001 | 2007 | 1 | 58,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 50,57
Valor original total da dívida: R$ 50,57
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.