| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 200000122000001 | 2020 | 1 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000119900001 | 2019 | 1 | 55,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002126900001 | 2018 | 1 | 53,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000091100001 | 2010 | 1 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000089100001 | 2008 | 1 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 55,77
Valor original total da dívida: R$ 55,77
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.