Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES ***090.443-** 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES ***090.443-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES ***090.443-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
1994 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 13,99 2021 - - -
1994 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 13,99 2022 - - -
1994 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 13,99 2024 - - -
1994 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 13,99 2023 - - -
2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 12,45 2023 - - -
2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 12,45 2024 - - -
2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 12,45 2021 - - -
2413 FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES 62009044304 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 0,00 2009 - - -
"912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 0,00 2018 - - -
912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,45 2021 - - -
912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,75 2022 - - -
912 FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"2374 FRANCISCO VALDECIR ALVES PAULO ***370.643-** 1 OUTRAS 0,00 2018 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 15,54 2023 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 15,54 2022 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 15,54 2024 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 15,54 2025 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"2407 FRANCISCO VALENTIN ***567.503-** 1 IPTU 15,54 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo