Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1958 JAILSON GALDINO EDUARDO 1 IPTU 12,45 2021 - - -
1958 JAILSON GALDINO EDUARDO 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 4.500,00 2022 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 1.500,00 2022 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 227.000,00 2024 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 2.272.201,32 2024 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 500.000,00 2024 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 5.030.447,20 2024 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 2.000,00 2024 - - -
"1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA ***195.603-** 1 MTCM 1.993,32 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 2.272.201,32 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 5.000,00 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 503.044,72 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 2.270,00 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 20,00 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 1.993,32 2024 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 15,00 2022 - - -
1870 JAILSON OLIVEIRA SILVA 78319560349 1 MTCM 45,00 2022 - - -
"1306 JAIRO ALVES AUGUSTO MAIA ***219.043-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"1306 JAIRO ALVES AUGUSTO MAIA ***219.043-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"2262 JAIZA SOARES DE ANDRADE ***707.781-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"2262 JAIZA SOARES DE ANDRADE ***707.781-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"2262 JAIZA SOARES DE ANDRADE ***707.781-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 OUTRAS 0,00 2018 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 IPTU 13,34 2021 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 IPTU 13,34 2024 - - -
"766 JALES DA SILVA ***963.903-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
766 JALES DA SILVA 01796390305 1 IPTU 13,34 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo