Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 0,00 2009 - - -
"987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 12,00 2023 - - -
987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 0,12 2023 - - -
987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 0,12 2021 - - -
987 JOSE BANDEIRA 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 12,00 2021 - - -
"989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 12,00 2023 - - -
"989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 0,00 2009 - - -
989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 12,75 2022 - - -
989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 0,12 2021 - - -
989 JOSE BANDEIRA DE SOUSA 1 IPTU 0,12 2023 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2024 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2025 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2021 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2023 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2022 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"405 JOSE BATISTA 1 IPTU 0,00 2018 - - -
405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2021 - - -
405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2023 - - -
405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2022 - - -
405 JOSE BATISTA 1 IPTU 39,49 2024 - - -
"466 JOSE BESSA DE HOLANDA 1 IPTU 0,00 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo