Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 15,31 2025 - - -
"1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 15,88 2025 - - -
"1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 0,00 2015 - - -
"1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 0,00 2017 - - -
"1657 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 0,00 2010 - - -
1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 12,75 2022 - - -
1638 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 1 IPTU 0,12 2023 - - -
"2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 33.407.327/0001-31 1 IPTU 12,00 2023 - - -
"2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 33.407.327/0001-31 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 33.407.327/0001-31 1 IPTU 12,00 2021 - - -
2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 3,34073E+13 1 IPTU 0,12 2023 - - -
2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 3,34073E+13 1 IPTU 12,75 2022 - - -
2688 ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314 3,34073E+13 1 IPTU 0,12 2021 - - -
"2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 04.591.051/0001-96 1 TLLF 0,00 2018 - - -
"2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 04.591.051/0001-96 1 TXICF 17,50 2024 - - -
"2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 04.591.051/0001-96 1 TXICF 35,01 2024 - - -
"2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 04.591.051/0001-96 1 TXICF 15,57 2023 - - -
"2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 04.591.051/0001-96 1 TXICF 14,71 2022 - - -
2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 4,59105E+12 1 TXICF 1,75 2024 - - -
2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 4,59105E+12 1 TXICF 1,75 2024 - - -
2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 4,59105E+12 1 TXICF 35,01 2024 - - -
2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 4,59105E+12 1 TXICF 14,71 2022 - - -
2441 ANTONIO CICERO SOBRINHO 4,59105E+12 1 TXICF 15,57 2023 - - -
"2344 ANTONIO CLEDIVAN DA SILVA ***485.633-** 1 TLLF 0,00 2018 - - -
"2412 ANTONIO CLEIDIVAN DA SILVA ***485.633-** 1 TLLF 0,00 2018 - - -
"3852 ANTONIO CLENAUDO BEZERRA ***685.474-** 1 TLLF 49,98 2025 - - -
"3354 ANTONIO DA SILVA FERREIRA ***956.718-** 1 TLLF 31,14 2023 - - -
3354 ANTONIO DA SILVA FERREIRA 26695671850 1 TLLF 31,14 2023 - - -
"1922 ANTONIO DA SILVA MENEZES ***428.273-** 1 IPTU 23,92 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo