Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"2433 ANTONIO MARTINS ALVES ***547.418-** 1 IPTU 36,58 2024 - - -
2433 ANTONIO MARTINS ALVES 03054741893 1 IPTU 36,58 2021 - - -
2433 ANTONIO MARTINS ALVES 03054741893 1 IPTU 36,58 2024 - - -
2822 ANTONIO MARTINS GONÇALVES 07781490215 1 IPTU 15,88 2023 - - -
"2822 ANTONIO MARTINS GONÌÀALVES ***814.902-** 1 IPTU 15,88 2023 - - -
"544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ***397.713-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ***397.713-** 1 IPTU 0,00 2014 - - -
"544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ***397.713-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ***397.713-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA ***397.713-** 1 IPTU 24,83 2023 - - -
544 ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA 44339771368 1 IPTU 24,83 2023 - - -
"686 ANTONIO NETO CHAVES 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"686 ANTONIO NETO CHAVES 1 IPTU 0,00 2015 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2014 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2016 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"884 ANTONIO NETO CHAVES ***736.904-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
884 ANTONIO NETO CHAVES 83773690444 1 IPTU 1,48 2024 - - -
884 ANTONIO NETO CHAVES 83773690444 1 IPTU 21,17 2024 - - -
884 ANTONIO NETO CHAVES 83773690444 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"2263 ANTONIO NETO SOBRINHO ***665.323-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"2263 ANTONIO NETO SOBRINHO ***665.323-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
"2263 ANTONIO NETO SOBRINHO ***665.323-** 1 IPTU 0,00 2015 - - -
"2263 ANTONIO NETO SOBRINHO ***665.323-** 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"2263 ANTONIO NETO SOBRINHO ***665.323-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo