Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"1926 SEBASTIAO JOSE DE SANTANA ***911.014-** 1 TXDV 0,00 2019 - - -
"378 SEBASTIAO RAFAEL DE OLIVEIRA ***383.403-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"378 SEBASTIAO RAFAEL DE OLIVEIRA ***383.403-** 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"378 SEBASTIAO RAFAEL DE OLIVEIRA ***383.403-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"203 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"203 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 21,23 2025 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,00 2023 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 21,23 2024 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2010 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2013 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,00 2021 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 21,23 2021 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 21,23 2022 - - -
"552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA ***564.403-** 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"658 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"658 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 1 IPTU 0,00 2008 - - -
552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 05156440304 1 IPTU 12,45 2023 - - -
552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 05156440304 1 IPTU 21,23 2022 - - -
552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 05156440304 1 IPTU 0,12 2023 - - -
552 SEBASTIAO SOARES BANDEIRA 05156440304 1 IPTU 12,45 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo