Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
994 CINEZINA FERNANDES DE ASSIS 1 IPTU 12,75 2022 - - -
994 CINEZINA FERNANDES DE ASSIS 1 IPTU 0,12 2021 - - -
994 CINEZINA FERNANDES DE ASSIS 1 IPTU 0,12 2023 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,29 2025 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,88 2023 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,29 2023 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,88 2024 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,29 2024 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,29 2021 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 15,29 2022 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 20,97 2022 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 20,97 2023 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 20,97 2024 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 20,97 2025 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES ***581.113-** 1 IPTU 20,97 2021 - - -
2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,88 2023 - - -
2200 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,88 2024 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,29 2024 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 20,97 2024 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 20,97 2022 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,29 2023 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 20,97 2023 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 20,97 2021 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,29 2021 - - -
2240 CLECIUS SILVESTRE CHAVES 04258111317 1 IPTU 15,29 2022 - - -
"3238 CLEIDE MACIEL DE OLIVEIRA ***740.343-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo