contratação de obras e serviços de engenharia para executar a reforma e ampliação do Anexo Maria Francinete de Queiroz, localizada no bairro Bom Jesus, de Responsabilidade da Secretaria de Educação e Desporto, conforme caderno de encargos, planilhas de orçamento, cronograma físico financeiro, memorial de cálculo, composição de B.D.I, composição de preços unitários, composição de encargos sociais, memorial descritivo, especificações técnicas, memorial fotográfico, projetos (peças gráficas) e anotação de responsabilidade técnica - ART.
Data início: 18/06/2024
secretaria: SEMED
tipo: REFORMA
Fonte: RECURSOS VINCULADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
Local: Ereré - CE
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 18/06/2024 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ | CONTRATADO (A) | 758.245,98 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| PLACAS PADRÃO DE OBRA | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,98 | ||||
| LOCAÇÃO DE OBRA | 558.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,64 | ||||
| ATERRO COM COMPACTAÇÃOI MANUAL | 1192.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.351,70 | ||||
| ESCAVAÇÃO MECANICA | 56.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,88 | ||||
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S REAPROVEITAMENTO | 24.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907,25 | ||||
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO | 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.742,72 | ||||
| DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO | 183.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,00 | ||||
| RETIRADA DE PORRAS E JANELAS | 21.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,96 | ||||
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 39.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.546,44 | ||||
| ALVENARIA TIJOLO CERAMICO | 1006.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.544,26 | ||||
| CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PNEIRADA | 1911.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.114,11 | ||||
| REBOCO | 1911.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.212,88 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 18/06/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 2024.06.18.002-SEMED | 2024 | MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 758.245,98 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 24/05/2026 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 18/06/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
JUSTIFICATIVA
EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO