Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2007 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2008 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 36,53 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 34,70 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 20,27 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 31,81 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,45 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,97 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,97 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 36,53 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,54 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 14,60 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 31,81 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 32,97 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 21,74 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,44 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 26,14 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,44 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,63 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 14,60 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 26,14 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 20,27 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 34,70 2023 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 32,97 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 31,81 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,97 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 26,14 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 36,53 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo