Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14558 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,44 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2015 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 DADIV 0,00 2017 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2016 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,97 2021 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,45 2021 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,44 2021 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,75 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 21,74 2022 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,54 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,45 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 21,74 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 26,14 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 34,70 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 14,60 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 32,97 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 34,70 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 20,27 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 14,60 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 21,74 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 32,97 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,75 2025 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 20,27 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,44 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 36,53 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 31,81 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 12,63 2024 - - -
"13 DAMIAO BATISTA PAIVA ***375.313-** 1 IPTU 17,97 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo