RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 127.983,23 13.378,49 114.604,74
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 24.337,40 4.492,93 19.844,47
AGENTE DE ENDEMIAS 18.813,60 2.933,51 15.880,09
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.350,00 593,19 6.756,81
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 19.228,00 5.345,76 13.882,24
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 17.370,57 1.850,83 15.519,74
ATENDENTE 10.749,80 2.988,07 7.761,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.579,20 9.146,20 39.433,00
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.978,40 880,48 3.097,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,73 1.106,87
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 271,50 3.215,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 192.532,73 32.851,65 159.681,08
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGIA DENTISTA 14.528,61 2.317,53 12.211,08
CONSELHEIRO TUTELAR 9.259,80 1.018,55 8.241,25
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 801,77 4.198,23
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 26.900,00 7.397,50 19.502,50
ELETRICISTA 2.580,60 729,05 1.851,55
ENFERMEIRO 31.385,06 8.352,08 23.032,98
ENFERMEIRO TEMPORARIO 6.951,64 1.356,86 5.594,78
ENGENHEIRO 3.300,00 309,20 2.990,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 808,79 6.391,28
FISIOTERAPEUTA 5.044,78 410,83 4.633,95
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.071,06 3.162,14
MEDICO 167.912,60 42.803,90 125.108,70
MEDICO AUDITOR 2.785,00 227,88 2.557,12
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.737,00 603,10 3.133,90
MONITOR DE DANÇA 2.018,00 189,21 1.828,79
MONITOR DE ESPORTE 8.927,20 1.811,74 7.115,46
MOTORISTA 93.334,35 9.523,89 83.810,46
NUTRICIONISTA 4.344,78 584,32 3.760,46
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.676,00 2.750,59 16.925,41
ORIENTADORA SOCIAL 6.214,23 451,60 5.762,63
PEDREIRO 3.026,50 212,36 2.814,14
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 5.100,00 1.383,75 3.716,25
PROCURADOR GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 3.782,71 1.785,53 1.997,18
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 28.584,79 8.443,88 20.140,91
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 162.325,68 15.773,08 146.552,60
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 59.913,60 9.815,53 50.098,07
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 111.488,15 37.580,08 73.908,07
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 241.656,61 73.580,80 168.075,81
PSICOLOGA TEMPORARIO 4.344,78 345,48 3.999,30
PSICOLOGO 2.078,28 199,54 1.878,74
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.438,59 5.162,69
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ESCOLAR 4.554,00 401,59 4.152,41
TECNICO CONTABIL 2.424,00 621,91 1.802,09
TECNICO DE ENFERMAGEM 73.548,20 15.798,29 57.749,91
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
TESOUREIRO 2.018,00 158,85 1.859,15
VETERINARIO 3.200,00 289,70 2.910,30
VICE PREFEITO 10.000,00 2.426,92 7.573,08
VIGIA 40.698,60 7.345,71 33.352,89
VISITADOR SOCIAL 8.350,00 614,25 7.735,75
VISITADORA 1.618,00 122,85 1.495,15
TOTAL GERAL 1.756.023,81 349.273,37 1.406.750,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo