RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 141.462,52 13.948,15 127.514,37
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 23.777,68 4.127,95 19.649,73
AGENTE DE ENDEMIAS 18.655,20 1.831,61 16.823,59
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 9.800,00 784,72 9.015,28
Agente de Saúde 23.504,50 6.390,19 17.114,31
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 17.113,00 1.395,32 15.717,68
ASSISTENTE SOCIAL 18.300,57 1.575,03 16.725,54
ATENDENTE 11.390,94 3.504,95 7.885,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50.001,07 9.008,47 40.992,60
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.434,40 1.102,47 3.331,93
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 722,76 1.222,44
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 488,11 2.998,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 223.470,35 35.956,99 187.513,36
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
CIRURGIA DENTISTA 14.569,81 1.654,04 12.915,77
CONSELHEIRO TUTELAR 12.346,40 1.296,72 11.049,68
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 26.950,00 7.411,25 19.538,75
EDUCADOR FÍSICO 2.308,80 418,51 1.890,29
ELETRICISTA 5.860,18 1.017,43 4.842,75
ENFERMEIRO 42.331,26 7.943,66 34.387,60
ENGENHEIRO 3.300,00 284,58 3.015,42
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 702,43 52,68 649,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.545,52 562,64 5.982,88
FISIOTERAPEUTA 6.867,17 545,07 6.322,10
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 332,34 3.900,86
MEDICO 151.606,00 37.369,04 114.236,96
MEDICO AUDITOR 2.725,00 220,93 2.504,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.209,00 174,49 2.034,51
MONITOR CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE ARTES 3.444,62 573,00 2.871,62
MONITOR DE DANÇA 2.121,00 198,99 1.922,01
MONITOR DE ESPORTE 11.852,63 1.913,88 9.938,75
MOTORISTA 107.017,26 12.475,55 94.541,71
NUTRICIONISTA 5.068,91 407,55 4.661,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.166,08 2.769,78 16.396,30
ORIENTADORA SOCIAL 8.642,70 625,85 8.016,85
PEDREIRO 3.795,70 262,58 3.533,12
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.000,00 1.103,58 2.896,42
PROCURADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.086,65 2.834,33 1.252,32
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 49.398,83 12.814,72 36.584,11
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 147.424,76 13.816,94 133.607,82
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 141.860,36 16.125,40 125.734,96
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 83.673,01 28.429,84 55.243,17
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 270.398,54 77.036,57 193.361,97
PSICOLOGA TEMPORARIO 6.844,78 543,06 6.301,72
PSICOLOGO 1.763,84 169,69 1.594,15
PSICOLOGO TEMPORARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.333,04 5.268,24
SECRETARIO DE CULTURA 8.975,85 4.440,71 4.535,14
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 433,67 4.429,33
TECNICO CONTABIL 2.021,00 584,09 1.436,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.708,32 14.080,52 70.627,80
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.621,00 211,57 2.409,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.343,48 289,80 3.053,68
TESOUREIRO 2.121,00 166,57 1.954,43
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 10.000,00 2.505,48 7.494,52
VIGIA 43.428,75 7.780,97 35.647,78
VISITADOR SOCIAL 9.003,62 670,49 8.333,13
TOTAL GERAL 1.947.732,15 353.802,39 1.593.929,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo