RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 66 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 99.850,53 10.856,91 88.993,62
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 22.650,60 4.507,66 18.142,94
AGENTE DE ENDEMIAS 17.801,60 2.588,77 15.212,83
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 7.257,20 584,83 6.672,37
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 18.216,00 4.384,49 13.831,51
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 10.500,00 831,15 9.668,85
ASSISTENTE SOCIAL 12.625,79 1.034,94 11.590,85
ATENDENTE 9.166,80 2.600,22 6.566,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.808,55 8.444,75 40.363,80
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.565,20 1.117,34 3.447,86
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.821,60 714,74 1.106,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.603,40 233,77 2.369,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 180.932,80 33.174,24 147.758,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 844,73 4.155,27
CIRURGIA DENTISTA 19.965,50 3.401,71 16.563,79
CONSELHEIRO TUTELAR 9.614,00 1.057,54 8.556,46
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 814,49 4.185,51
COVEIRO 1.821,60 141,17 1.680,43
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 24.850,00 6.833,75 18.016,25
ELETRICISTA 2.327,60 706,28 1.621,32
ENFERMEIRO 33.172,54 8.138,35 25.034,19
ENFERMEIRO TEMPORARIO 5.768,40 989,58 4.778,82
ENGENHEIRO 3.000,00 266,60 2.733,40
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.200,07 837,41 6.362,66
FISIOTERAPEUTA 2.317,21 185,77 2.131,44
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.071,06 3.162,14
MEDICO 162.760,40 41.688,59 121.071,81
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.106,00 166,77 1.939,23
MONITOR CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ARTES 3.701,00 611,56 3.089,44
MONITOR DE DANÇA 1.583,00 144,21 1.438,79
MONITOR DE ESPORTE 8.421,20 1.266,21 7.154,99
MOTORISTA 85.181,95 8.658,60 76.523,35
NUTRICIONISTA 6.493,04 639,27 5.853,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.106,00 2.408,91 16.697,09
ORIENTADORA SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
PEDREIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 3.500,00 1.048,40 2.451,60
PROCURADOR GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.612,32 2.081,58 2.530,74
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 30.702,13 9.031,83 21.670,30
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 131.740,83 13.220,66 118.520,17
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 65.071,53 10.980,40 54.091,13
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 107.091,50 36.761,52 70.329,98
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 255.770,51 77.567,82 178.202,69
PSICOLOGA 3.370,46 291,50 3.078,96
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE AGRICULTURA 1.440,00 108,00 1.332,00
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO ESCOLAR 5.060,00 844,55 4.215,45
TECNICO CONTABIL 1.918,00 576,37 1.341,63
TECNICO DE ENFERMAGEM 69.190,26 14.476,83 54.713,43
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.518,00 203,85 2.314,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.343,48 188,14 2.155,34
VETERINARIO 3.200,00 305,60 2.894,40
VICE PREFEITO 10.000,00 2.439,65 7.560,35
VIGIA 41.022,60 7.108,94 33.913,66
VISITADOR SOCIAL 8.285,00 614,25 7.670,75
VISITADORA 1.783,00 131,85 1.651,15
TOTAL GERAL 1.656.750,00 339.853,53 1.316.896,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo