RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 134.224,97 13.443,00 120.781,97
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 23.949,28 4.110,98 19.838,30
AGENTE DE ENDEMIAS 18.655,20 1.831,61 16.823,59
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 9.800,00 784,72 9.015,28
Agente de Saúde 23.707,15 6.428,18 17.278,97
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 14.755,15 1.213,55 13.541,60
ASSISTENTE SOCIAL 18.770,57 2.169,74 16.600,83
ATENDENTE 12.350,03 3.602,41 8.747,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50.457,94 9.607,85 40.850,09
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.571,00 281,04 2.289,96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 714,69 1.230,51
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 488,11 2.998,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 232.457,10 34.571,58 197.885,52
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
CIRURGIA DENTISTA 14.569,81 1.654,04 12.915,77
CONSELHEIRO TUTELAR 9.259,80 1.018,55 8.241,25
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 26.900,00 7.397,50 19.502,50
EDUCADOR FÍSICO 2.565,33 925,36 1.639,97
ELETRICISTA 5.319,85 952,59 4.367,26
ENFERMEIRO 41.303,68 6.142,23 35.161,45
ENGENHEIRO 3.500,00 308,58 3.191,42
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.545,52 562,64 5.982,88
FISIOTERAPEUTA 6.517,17 513,57 6.003,60
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 332,34 3.900,86
MEDICO 146.059,00 36.929,85 109.129,15
MEDICO AUDITOR 2.725,00 220,93 2.504,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.709,00 219,49 2.489,51
MONITOR CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE ARTES 3.444,62 573,00 2.871,62
MONITOR DE DANÇA 2.121,00 198,99 1.922,01
MONITOR DE ESPORTE 12.338,93 1.993,01 10.345,92
MOTORISTA 108.928,06 11.806,25 97.121,81
NUTRICIONISTA 5.068,91 407,55 4.661,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 20.408,84 2.760,45 17.648,39
ORIENTADORA SOCIAL 8.642,70 625,85 8.016,85
PEDREIRO 4.849,48 358,22 4.491,26
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 5.100,00 1.250,50 3.849,50
PROCURADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.086,65 2.834,33 1.252,32
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 49.493,66 12.782,00 36.711,66
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 146.597,41 13.639,58 132.957,83
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 147.077,92 16.793,16 130.284,76
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 83.673,02 28.222,01 55.451,01
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 272.559,21 78.275,22 194.283,99
PSICOLOGA TEMPORARIO 6.844,78 543,06 6.301,72
PSICOLOGO 1.763,84 169,69 1.594,15
PSICOLOGO TEMPORARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.333,04 5.268,24
SECRETARIO DE CULTURA 7.615,96 3.979,50 3.636,46
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 433,67 4.429,33
TECNICO CONTABIL 2.561,33 632,71 1.928,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.968,38 12.689,53 72.278,85
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.621,00 211,57 2.409,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.343,48 289,80 3.053,68
TESOUREIRO 2.121,00 166,57 1.954,43
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
VIGIA 42.611,50 7.703,82 34.907,68
VISITADOR SOCIAL 9.052,62 674,90 8.377,72
TOTAL GERAL 1.949.905,51 349.536,37 1.600.369,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito