RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 141.612,76 13.957,59 127.655,17
AGENTE DE ADMINISTRÇÃO 23.506,14 4.103,52 19.402,62
AGENTE DE ENDEMIAS 18.655,20 1.831,61 16.823,59
AGENTE DE ENDEMIAS TEMPORARIO 9.800,00 784,72 9.015,28
Agente de Saúde 23.504,50 6.390,19 17.114,31
AGENTE DE SAUDE PÚBLICA TEMPORARIO 17.113,00 1.395,32 15.717,68
ASSISTENTE SOCIAL 18.300,57 1.575,03 16.725,54
ATENDENTE 11.390,94 3.504,95 7.885,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49.390,78 8.718,24 40.672,54
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 5.055,53 1.158,37 3.897,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.945,20 722,77 1.222,43
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.486,50 488,11 2.998,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 220.599,09 35.811,24 184.787,85
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.945,20 150,74 1.794,46
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE GERAL DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
CIRURGIA DENTISTA 14.569,81 1.654,04 12.915,77
CONSELHEIRO TUTELAR 11.111,76 1.160,90 9.950,86
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COVEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIGITADOR CAD ÚNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 26.950,00 7.411,25 19.538,75
ELETRICISTA 4.590,40 884,06 3.706,34
ENFERMEIRO 42.303,68 7.930,92 34.372,76
ENGENHEIRO 3.300,00 284,58 3.015,42
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.545,52 562,64 5.982,88
FISIOTERAPEUTA 6.855,10 543,98 6.311,12
FONOAUDIOLOGO 4.233,20 1.067,96 3.165,24
MEDICO 148.846,00 37.316,64 111.529,36
MEDICO AUDITOR 2.725,00 220,93 2.504,07
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇÃO 2.209,00 174,49 2.034,51
MONITOR CULTURAL 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE ARTES 3.984,95 621,62 3.363,33
MONITOR DE DANÇA 2.121,00 198,99 1.922,01
MONITOR DE ESPORTE 8.840,08 1.850,26 6.989,82
MOTORISTA 99.996,07 11.263,49 88.732,58
NUTRICIONISTA 4.344,78 342,38 4.002,40
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.166,08 2.769,78 16.396,30
ORIENTADORA SOCIAL 8.777,78 638,00 8.139,78
PEDREIRO 3.687,70 252,86 3.434,84
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA LICITAÇÃO 4.000,00 1.103,58 2.896,42
PROCURADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF EDUCAÇÃO BASICA III 4.097,35 2.838,36 1.258,99
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 49.994,27 12.929,78 37.064,49
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 20H 143.534,09 13.313,29 130.220,80
PROFESSOR DE EDUC BASICA I 40H 132.796,19 15.198,21 117.597,98
PROFESSOR DE EDUC BASICA II 84.163,21 28.202,10 55.961,11
PROFESSOR DE EDUCBASICA III 274.457,69 77.942,60 196.515,09
PSICOLOGA TEMPORARIO 4.344,78 342,38 4.002,40
PSICOLOGO 1.763,84 169,69 1.594,15
PSICOLOGO TEMPORARIO 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.601,28 1.333,04 5.268,24
SECRETARIO DE CULTURA 8.975,85 4.440,71 4.535,14
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ESCOLAR 4.863,00 433,67 4.429,33
TECNICO CONTABIL 2.021,00 584,09 1.436,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 80.070,86 13.652,21 66.418,65
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.621,00 211,57 2.409,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.343,48 289,80 3.053,68
TESOUREIRO 2.121,00 166,57 1.954,43
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 11.293,09 2.861,08 8.432,01
VIGIA 41.733,46 7.424,14 34.309,32
VISITADOR SOCIAL 8.105,32 604,15 7.501,17
VISITADORA 689,33 51,69 637,64
TOTAL GERAL 1.913.196,69 350.968,89 1.562.227,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo