lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 467 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 19:11:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TARCISIO MORAIS LEITE ***.838.083-** 600,00 600,00 600,00
THAMIRES BESSA DA SILVA ***.708.163-** 6.000,00 6.000,00 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA 09.444.530/0001-01 2.000,00 2.000,00 2.000,00
UNDIME-CE 23.727.373/0001-64 934,00 934,00 0,00
ÚRSULA CAROLINE ANDRADE DE FARIAS ***.738.203-** 4.837,05 3.840,00 3.840,00
VICTORIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.042.853-** 4.400,00 4.000,00 4.000,00
VIERIA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS 11.539.552/0001-99 9.500,00 9.500,00 9.500,00
VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA ***.705.583-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
VITORIA IVANA MARTINS DE MEDONÇA ***.055.983-** 800,00 800,00 800,00
VIVYAN PAIVA MAIA ***.056.793-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
W A DE MORAIS EIRELI 12.989.887/0001-71 730,00 730,00 730,00
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 46.385.061/0001-15 131.563,28 128.305,48 128.305,48
WANESSA VIRGINO DOS SANTOS ***.765.273-** 1.000,00 600,00 600,00
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 522.000,00 522.000,00 522.000,00
WESLEY RENATO SOARES ALMEIDA ***.271.343-** 30,00 30,00 30,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETROS LTDA 10.553.199/0001-39 24.284,08 6.028,00 5.848,00
YARA GOMES MORAIS PAIVA ***.870.053-** 400,00 400,00 360,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo